Specs
| シャフト | WX-Σ (シグマ) | 
|---|---|
| 先端径 | 12.5mm | 
| 先端部 | XJパワープレート | 
| シャフト長 | 737mm (29.0inch) | 
| ティップ | カムイ(S) | 
| ジョイント | ウェイビー2 | 
| バット長 | 737mm (29.0inch) | 
| グリップ | アイリッシュリネン | 
| 重量 | 538~552g (19.0~19.5oz) | 
Material
| フォアアーム | エボニー | 
|---|---|
| フォアアームインレイ | ジュマ、パウア貝 | 
| バットスリーブ | エボニー | 
| バットスリーブインレイ | ジュマ、パウア貝 | 
| リング | シルバー | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
              | シャフト | WX-Σ (シグマ) | 
|---|---|
| 先端径 | 12.5mm | 
| 先端部 | XJパワープレート | 
| シャフト長 | 737mm (29.0inch) | 
| ティップ | カムイ(S) | 
| ジョイント | ウェイビー2 | 
| バット長 | 737mm (29.0inch) | 
| グリップ | アイリッシュリネン | 
| 重量 | 538~552g (19.0~19.5oz) | 
| フォアアーム | エボニー | 
|---|---|
| フォアアームインレイ | ジュマ、パウア貝 | 
| バットスリーブ | エボニー | 
| バットスリーブインレイ | ジュマ、パウア貝 | 
| リング | シルバー | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    